-266279 16 1 20483
-293039 0 2 181 1619
-303071 128 1 13177
-326759 131072 1 4877
-332279 0 2 229 1451
-335039 1048576 1 4241
-346919 32 1 20407
-366551 128 1 15937
-415751 4 1 59393
-438359 0 2 557 787
-455279 8 1 41389
-488591 512 1 15761
-492959 128 1 21433
-499463 1024 1 13499
-518519 524288 1 7103
-547319 16777216 1 5419
-548327 16 1 42179
-625847 131072 1 9341
-640991 16 1 49307
-642959 256 1 22171
-645071 4 1 92153
-647807 512 1 20897
-652439 4096 1 15173
-669431 4 1 95633
-688463 524288 1 9431
-702935 2 1 140587
-709103 0 2 131 5413
-719231 512 1 23201
-725279 0 2 827 877
-740615 2 1 148123
-760439 0 2 307 2477
-778823 0 2 149 5227
-780503 262144 1 10993
-796823 0 2 463 1721
-805607 8 1 73237
-810647 0 2 587 1381
-811967 16 1 62459
-826591 32 1 48623
-849887 0 2 619 1373
-894983 0 2 887 1009
-907607 0 2 617 1471
-926207 0 2 193 4799
-953927 16 1 73379
-997471 4096 1 23197
-1037144 33554432 1 129643
-1040687 64 1 54773
-1044647 0 2 607 1721
-1059287 32 1 62311
-1062799 262144 1 14969
-1064807 2097152 1 12829
-1112903 8 1 101173
-1117016 33554432 1 139627
-1126127 4096 1 26189
-1166959 0 2 223 5233
-1171367 128 1 50929
-1178264 33554432 1 147283
-1184159 0 2 229 5171
-1187519 64 1 62501
-1188199 512 1 38329
-1191647 0 2 139 8573
-1212335 2 1 242467
-1215319 4 1 173617
-1226804 0 1 306701
-1232543 16 1 94811
-1236263 4 1 176609
-1238927 0 2 457 2711
-1241624 33554432 1 155203
-1243591 0 2 317 3923
-1262504 67108864 1 157813
-1269511 0 2 701 1811
-1270847 0 2 197 6451
-1273583 2048 1 31063
-1293263 2048 1 31543
-1317983 0 2 563 2341
-1342351 0 2 1103 1217
-1344263 0 2 929 1447
-1383896 33554432 1 172987
-1393076 0 1 348269
-1430036 0 1 357509
-1434647 32 1 84391
-1440199 4096 1 33493
-1446647 0 2 997 1451
-1448567 65536 1 23747
-1458503 1024 1 39419
-1470503 256 1 50707
-1492724 0 1 373181
-1502839 16 1 115603
-1504703 262144 1 21193
-1510919 0 2 127 11897
-1513903 0 2 359 4217
-1523959 0 2 379 4021
-1531727 8388608 1 15791
-1534583 128 1 66721
-1535239 32768 1 26021
-1566335 2 1 313267
-1570676 0 1 392669
-1596271 0 2 173 9227
-1617716 0 1 404429
-1639039 0 2 103 15913
-1646935 2 1 329387
-1648831 1024 1 44563
-1661119 0 2 467 3557
-1668559 1048576 1 21121
-1669015 2 1 333803
-1672135 2 1 334427
-1676327 0 2 953 1759
-1697816 33554432 1 212227
-1705639 16 1 131203
-1741519 16 1 133963
-1758559 8 1 159869
-1762015 2 1 352403
-1769903 0 2 137 12919
-1771823 0 2 1283 1381
-1791983 16384 1 33811
-1807399 8 1 164309
-1811339 2048 1 44179
-1822159 0 2 337 5407
-1827535 2 1 365507
-1876487 1048576 1 23753
-1951247 2097152 1 23509
-1979771 128 1 86077
-1981967 16 1 152459
-2000335 2 1 400067
-2006936 33554432 1 250867
-2015023 4096 1 46861
-2017231 0 2 269 7499
-2045096 67108864 1 255637
-2060191 4 1 294313
-2071592 67108864 1 258949
-2074015 2 1 414803
-2099924 0 1 524981
-2113019 0 2 883 2393
-2127583 0 2 751 2833
-2129287 1048576 1 26953
-2144071 0 2 1063 2017
-2149976 33554432 1 268747
-2164615 2 1 432923
-2167448 33554432 1 270931
-2213096 67108864 1 276637
-2215615 2 1 443123
-2217391 8 1 201581
-2221844 0 1 555461
-2224007 64 1 117053
-2240167 0 2 383 5849
-2242039 0 2 971 2309
-2251124 0 1 562781
-2257303 262144 1 31793
-2260471 0 2 991 2281
-2263951 0 2 653 3467
-2272664 33554432 1 284083
-2291816 67108864 1 286477
-2305259 8 1 209569
-2324719 0 2 599 3881
-2324815 2 1 464963
-2327719 4096 1 54133
-2336983 8 1 212453
-2342863 2048 1 57143
-2345411 0 2 269 8719
-2351156 0 1 587789
-2376415 2 1 475283
-2380087 512 1 76777
-2395831 4096 1 55717
-2398964 0 1 599741
-2412415 2 1 482483
-2444264 67108864 1 305533
-2453972 0 1 613493
-2458136 33554432 1 307267
-2460491 8 1 223681
-2468891 0 2 569 4339
-2470231 1024 1 66763
-2477336 33554432 1 309667
-2481463 0 2 1217 2039
-2494616 33554432 1 311827
-2508392 67108864 1 313549
-2518111 0 2 227 11093
-2531071 4194304 1 28439
-2562299 8192 1 54517
-2573876 0 1 643469
-2579503 0 2 691 3733
-2594819 0 2 113 22963
-2617064 67108864 1 327133
-2618887 8192 1 55721
-2620111 16 1 201547
-2630324 0 1 657581
-2632519 0 2 227 11597
-2633335 2 1 526667
-2651719 4 1 378817
-2651903 0 2 1307 2029
-2685491 0 2 821 3271
-2706703 512 1 87313
-2708084 0 1 677021
-2726167 128 1 118529
-2741359 0 2 229 11971
-2743471 0 2 1009 2719
-2744408 33554432 1 343051
-2746279 64 1 144541
-2750411 0 2 1091 2521
-2751704 33554432 1 343963
-2758039 512 1 88969
-2759215 2 1 551843
-2772376 33554432 1 346547
-2790559 0 2 401 6959
-2797807 64 1 147253
-2824979 32768 1 47881
-2831156 0 1 707789
-2831207 16384 1 53419
-2834071 0 2 139 20389
-2834219 0 2 1031 2749
-2834687 0 2 431 6577
-2835179 0 2 107 26497
-2861887 4 1 408841
-2866879 0 2 557 5147
-2877151 64 1 151429
-2881115 2 1 576223
-2884619 0 2 283 10193
-2885096 67108864 1 360637
-2885939 4 1 412277
-2886343 0 2 293 9851
-2911508 0 1 727877
-2917615 2 1 583523
-2941303 0 2 1153 2551
-2944423 1024 1 79579
-2947859 2048 1 71899
-2948911 4 1 421273
-2956244 0 1 739061
-2959016 67108864 1 369877
-2981687 0 2 1051 2837
-2987119 0 2 107 27917
-2997416 67108864 1 374677
-2999719 0 2 197 15227
-3011444 0 1 752861
-3011864 33554432 1 376483
-3021851 4 1 431693
-3024223 0 2 139 21757
-3031115 2 1 606223
-3034292 0 1 758573
-3042779 32 1 178987
-3043327 4 1 434761
-3044911 0 2 167 18233
-3046207 0 2 211 14437
-3069491 16777216 1 30391
-3070952 67108864 1 383869
-3076139 8 1 279649
-3077551 16384 1 58067
-3089816 33554432 1 386227
-3091859 0 2 677 4567
-3124487 2048 1 76207
-3124859 0 2 139 22481
-3135611 0 2 1451 2161
-3137396 0 1 784349
-3139139 0 2 151 20789
-3162967 0 2 1279 2473
-3163859 0 2 659 4801
-3226019 0 2 887 3637
-3227071 1048576 1 40849
-3227156 0 1 806789
-3231031 0 2 181 17851
-3233768 67108864 1 404221
-3234727 16777216 1 32027
-3240899 0 2 149 21751
-3242132 0 1 810533
-3247015 2 1 649403
-3248911 128 1 141257
-3262351 32 1 191903
-3269527 0 2 173 18899
-3285908 0 1 821477
-3307231 32 1 194543
-3307988 0 1 826997
-3310019 32 1 194707
-3311383 0 2 283 11701
-3322388 0 1 830597
-3327704 33554432 1 415963
-3343931 0 2 397 8423
-3345943 16384 1 63131
-3379259 16 1 259943
-3426439 0 2 877 3907
-3429247 0 2 137 25031
-3436519 0 2 107 32117
-3461435 2 1 692287
-3465556 0 1 866389
-3485311 0 2 107 32573
-3493736 67108864 1 436717
-3501515 2 1 700303
-3515459 8192 1 74797
-3521624 33554432 1 440203
-3530411 0 2 173 20407
-3542143 8 1 322013
-3571604 0 1 892901
-3575743 64 1 188197
-3592999 1048576 1 45481
-3599623 0 2 1493 2411
-3624788 0 1 906197
-3643124 0 1 910781
-3648212 0 1 912053
-3654103 0 2 1279 2857
-3666847 256 1 126443
-3689047 0 2 1693 2179
-3703423 64 1 194917
-3711703 0 2 191 19433
-3713716 0 1 928429
-3722072 33554432 1 465259
-3739207 0 2 191 19577
-3754292 0 1 938573
-3758651 16 1 289127
-3762536 67108864 1 470317
-3771608 33554432 1 471451
-3772712 67108864 1 471589
-3775711 0 2 487 7753
-3782696 67108864 1 472837
-3783512 33554432 1 472939
-3794411 131072 1 56633
-3794527 8 1 344957
-3800915 2 1 760183
-3800935 2 1 760187
-3802259 0 2 1487 2557
-3802903 16 1 292531
-3809012 0 1 952253
-3810131 16 1 293087
-3813127 0 2 181 21067
-3826783 0 2 1723 2221
-3847444 0 1 961861
-3856687 0 2 137 28151
-3891011 32 1 228883
-3899651 4 1 557093
-3901684 0 1 975421
-3923503 0 2 617 6359
-3932623 2097152 1 47381
-3933103 32 1 231359
-3942851 8 1 358441
-3944287 8192 1 83921
-3947252 0 1 986813
-3954004 0 1 988501
-3954511 8 1 359501
-3972788 0 1 993197
-3975124 0 1 993781
-3983171 262144 1 56101
-3994207 4 1 570601
-3999035 2 1 799807
-4002607 4 1 571801
-4010219 0 2 109 36791
-4014967 8 1 364997
-4028084 0 1 1007021
-4031051 0 2 181 22271
-4034939 0 2 1123 3593
-4058411 4 1 579773
-4070215 2 1 814043
-4092991 4 1 584713
-4097531 0 2 881 4651
-4105384 67108864 1 513173
-4118263 0 2 433 9511
-4119367 4 1 588481
-4121983 1048576 1 52177
-4129619 16 1 317663
-4163048 67108864 1 520381
-4165207 0 2 1123 3709
-4170131 4 1 595733
-4182488 33554432 1 522811
-4185679 8192 1 89057
-4191223 0 2 443 9461
-4191751 0 2 1303 3217
-4210663 0 2 631 6673
-4224299 0 2 149 28351
-4254539 32 1 250267
-4263284 0 1 1065821
-4264235 2 1 852847
-4267112 67108864 1 533389
-4271291 0 2 307 13913
-4274167 0 2 257 16631
-4283699 4 1 611957
-4290011 8 1 390001
-4292291 512 1 138461
-4298291 8192 1 91453
-4310164 0 1 1077541
-4316584 67108864 1 539573
-4318835 2 1 863767
-4361287 4 1 623041
-4368227 8192 1 92941
-4386103 0 2 491 8933
-4387715 2 1 877543
-4394411 4 1 627773
-4401299 4 1 628757
-4409819 0 2 251 17569
-4416539 512 1 142469
-4436584 67108864 1 554573
-4451863 16 1 342451
-4461847 16 1 343219
-4472963 8 1 406633
-4484887 8 1 407717
-4494376 67108864 1 561797
-4496344 33554432 1 562043
-4540931 0 2 211 21521
-4554223 0 2 1429 3187
-4555412 0 1 1138853
-4559603 0 2 1973 2311
-4576523 4 1 653789
-4581247 8 1 416477
-4581539 0 2 257 17827
-4600091 1048576 1 58229
-4601023 4 1 657289
-4619815 2 1 923963
-4631348 0 1 1157837
-4637716 0 1 1159429
-4672735 2 1 934547
-4673887 0 2 1229 3803
-4674487 4096 1 108709
-4696808 67108864 1 587101
-4708091 0 2 479 9829
-4712023 0 2 251 18773
-4714196 0 1 1178549
-4718047 0 2 251 18797
-4725491 0 2 397 11903
-4737064 67108864 1 592133
-4740248 33554432 1 592531
-4751939 0 2 163 29153
-4752103 0 2 1699 2797
-4755731 524288 1 65147
-4766143 0 2 761 6263
-4781108 0 1 1195277
-4799464 67108864 1 599933
-4801403 8388608 1 49499
-4828043 8 1 438913
-4841335 2 1 968267
-4867615 2 1 973523
-4867988 0 1 1216997
-4871764 0 1 1217941
-4880123 524288 1 66851
-4887656 67108864 1 610957
-4891715 2 1 978343
-4907944 67108864 1 613493
-4908415 2 1 981683
-4909096 67108864 1 613637
-4915087 8388608 1 50671
-4923827 0 2 1319 3733
-4936216 33554432 1 617027
-4938152 67108864 1 617269
-4941491 0 2 349 14159
-4972259 0 2 193 25763
-4979291 1048576 1 63029
-4989223 0 2 229 21787
-4990952 67108864 1 623869
-4996379 0 2 739 6761
-5008088 33554432 1 626011
-5010904 33554432 1 626363
-5013127 4 1 716161
-5016851 4 1 716693
-5030315 2 1 1006063
-5040367 0 2 137 36791
-5042815 2 1 1008563
-5043007 4194304 1 56663
-5047903 4 1 721129
-5061247 131072 1 75541
-5062808 33554432 1 632851
-5063651 0 2 241 21011
-5071091 524288 1 69467
-5076244 0 1 1269061
-5085247 0 2 1471 3457
-5095067 512 1 164357
-5102051 64 1 268529
-5103415 2 1 1020683
-5109127 0 2 829 6163
-5109844 0 1 1277461
-5116015 2 1 1023203
-5122283 0 2 883 5801
-5127607 0 2 431 11897
-5128744 67108864 1 641093
-5137259 2048 1 125299
-5143571 32 1 302563
-5150335 2 1 1030067
-5156335 2 1 1031267
-5168915 2 1 1033783
-5178247 0 2 433 11959
-5186527 16384 1 97859
-5187124 0 1 1296781
-5187496 67108864 1 648437
-5199659 0 2 307 16937
-5202415 2 1 1040483
-5219288 33554432 1 652411
-5228623 0 2 113 46271
-5236328 67108864 1 654541
-5236696 33554432 1 654587
-5278447 64 1 277813
-5280971 8388608 1 54443
-5282132 0 1 1320533
-5282407 16 1 406339
-5288887 32 1 311111
-5305423 0 2 167 31769
-5306612 0 1 1326653
-5311907 0 2 199 26693
-5315171 0 2 269 19759
-5319583 524288 1 72871
-5319796 0 1 1329949
-5326303 0 2 149 35747
-5331572 0 1 1332893
-5338687 0 2 521 10247
-5393771 0 2 193 27947
-5417215 2 1 1083443
-5425235 2 1 1085047
-5437067 0 2 157 34631
-5449172 0 1 1362293
-5453527 0 2 1361 4007
-5454583 0 2 227 24029
-5455091 2048 1 133051
-5462315 2 1 1092463
-5467543 0 2 499 10957
-5471192 33554432 1 683899
-5474219 0 2 383 14293
-5480792 33554432 1 685099
-5485204 0 1 1371301
-5490731 0 2 271 20261
-5505971 2097152 1 66337
-5522143 8 1 502013
-5532583 4 1 790369
-5534699 16777216 1 54799
-5554216 67108864 1 694277
-5554804 0 1 1388701
-5561236 0 1 1390309
-5561287 0 2 1381 4027
-5563567 0 2 1723 3229
-5583059 4194304 1 62731
-5583784 67108864 1 697973
-5596532 0 1 1399133
-5597287 0 2 1117 5011
-5602115 2 1 1120423
-5606651 32 1 329803
-5618836 0 1 1404709
-5624852 0 1 1406213
-5626787 0 2 103 54629
-5636315 2 1 1127263
-5638868 0 1 1409717
-5650379 4 1 807197
-5670583 1024 1 153259
-5686543 128 1 247241
-5696819 32 1 335107
-5699339 0 2 751 7589
-5713763 8 1 519433
-5723579 64 1 301241
-5755835 2 1 1151167
-5779783 0 2 197 29339
-5779924 0 1 1444981
-5787515 2 1 1157503
-5791924 0 1 1447981
-5792168 67108864 1 724021
-5798263 0 2 199 29137
-5800427 0 2 883 6569
-5843167 8 1 531197
-5846363 0 2 2399 2437
-5859463 0 2 2239 2617
-5873915 2 1 1174783
-5874827 4 1 839261
-5881883 4 1 840269
-5906315 2 1 1181263
-5928011 0 2 199 29789
-5928463 0 2 349 16987
-5945972 0 1 1486493
-5955943 4 1 850849
-5956183 0 2 163 36541
-5958779 131072 1 88937
-5960936 67108864 1 745117
-5972315 2 1 1194463
-5981396 0 1 1495349
