-21791 12 0
-23519 256 0
-24335 514 0
-25415 178 0
-26087 64 0
-27935 1026 0
-28479 9 0
-30351 131073 0
-34191 257 1 131
-36719 524288 0
-37215 3 1 827
-37895 16410 0
-38855 66 0
-39759 257 0
-41439 65 0
-41599 32 0
-42095 2 0
-43239 262405 0
-43823 16 0
-44516 512 0
-44919 645 0
-45759 5 0
-46055 65538 0
-46655 4614 0
-46847 1048576 0
-47295 3 1 1051
-47799 8193 1 113
-48495 81923 0
-50079 1 0
-50727 1025 0
-51236 0 0
-51476 32 0
-54047 4 1 1103
-54183 1 0
-54191 8192 0
-54416 67108928 0
-55796 1296 0
-55887 17 0
-56055 16778243 0
-56631 4097 0
-57015 7 1 181
-58064 67108928 0
-58999 2048 0
-59311 1028 0
-59511 2097153 0
-59727 4097 0
-60159 9 0
-60224 67108864 0
-60255 19 1 103
-60927 129 0
-60980 2 0
-61335 8451 0
-61719 5 0
-61904 67649536 0
-62024 100663296 0
-62447 12 0
-62783 4 0
-62823 4097 0
-63495 2097187 0
-63776 67108864 0
-64184 201588736 0
-65191 131076 0
-65636 65536 0
-65744 67108868 0
-66415 1026 0
-67220 2 0
-67223 16 0
-67999 16384 0
-68120 201326610 0
-69207 32929 0
-69231 8193 0
-69236 64 0
-69783 5 0
-69983 8192 0
-70007 524292 0
-70880 67108866 0
-71087 131072 0
-71204 4 0
-71455 514 0
-71504 67110912 0
-71535 67 0
-71655 35 0
-72079 4 1 1471
-72135 7 1 229
-72224 67175424 0
-72303 13 0
-72439 0 1 107
-72903 65 0
-74576 68190208 0
-75063 1 1 131
-75183 65 0
-75344 67108896 0
-75584 67108864 0
-76191 1 1 109
-76967 8 0
-77367 3105 0
-77624 201327104 0
-77735 6 0
-78404 32 0
-78560 67108866 0
-79076 16384 0
-79604 4 0
-79736 201326592 0
-79856 67109508 0
-80415 3 1 1787
-80655 67 0
-80727 262145 0
-80791 0 1 173
-80804 0 0
-82455 131 0
-84080 67108866 0
-84423 1 1 107
-84663 129 1 409
-85287 1 0
-85496 201326592 0
-86151 8209 0
-86655 16387 0
-87135 1027 0
-87164 12 0
-87255 7 1 277
-87535 67590 0
-87779 65536 0
-88055 10 0
-88071 513 0
-88815 515 0
-88952 201326592 0
-89684 4 0
-89847 131073 1 149
-90068 4194440 0
-90335 4194566 0
-91316 1024 0
-92384 67108864 0
-92456 100663316 0
-92783 526848 0
-93807 5 1 1489
-93992 100663808 0
-94076 256 0
-94100 2 1 941
-94104 201326593 1 1307
-94975 258 1 131
-95367 2097153 0
-95415 3 0
-95583 1 1 151
-95780 2 0
-95983 16384 0
-96032 67108864 0
-96111 32769 1 181
-96543 33 1 631
-96564 17 0
-96644 1024 0
-97340 514 0
-97743 513 0
-98007 21 0
-98852 16 0
-99143 8 0
-99799 16388 0
-100184 201326596 0
-100367 0 1 167
-100448 67637248 0
-101271 1 0
-101360 67108870 0
-101660 178 0
-101943 8193 1 241
-101967 2049 0
-102015 3 1 2267
-102039 4101 0
-102567 1 1 179
-102615 3 0
-102847 64 0
-102920 102760962 0
-103064 201326608 0
-103136 67108872 0
-103520 67108866 0
-103711 1024 0
-104348 64 0
-104456 100663304 0
-105140 6 0
-105495 19 0
-105908 2097416 0
-105944 201328736 0
-106015 22 0
-106215 8912899 0
-106724 0 0
-106887 1050633 0
-107120 67108882 0
-107124 1048577 0
-107364 129 0
-107540 66 0
-107684 0 0
-108231 4097 0
-109040 67117314 0
-109095 7 0
-109280 67108866 0
-109664 67108992 0
-109935 7 1 349
-109952 67108864 0
-111055 70 0
-111447 65797 0
-111740 1026 0
-111903 9 0
-111992 201326592 0
-112095 24579 0
-112628 1024 0
-112776 100664321 0
-112880 69206050 0
-112904 100663304 0
-113096 100794368 0
-113199 8388609 0
-113607 17 1 971
-113695 2 0
-113916 9 0
-114356 136 0
-114404 1024 0
-114504 100663313 0
-115016 100663304 0
-115215 3 0
-115623 257 1 443
-116096 67108864 0
-116180 1026 0
-116804 0 0
-117151 0 1 193
-117271 12 0
-117439 68 0
-117783 129 1 569
-117984 67108865 0
-118100 2 1 1181
-118880 67108866 0
-119339 72 0
-120260 6 0
-120680 100663302 0
-120692 24 0
-120872 100663552 0
-120895 2 0
-121143 9 0
-121404 131073 0
-121604 16781316 0
-121623 262145 0
-121759 8 0
-121879 0 1 307
-122436 65 1 179
-123519 73 0
-123744 67108865 0
-124196 65536 0
-124496 67109376 0
-124727 1024 0
-124836 16777217 0
-125459 0 1 109
-125559 5 1 1993
-125671 20 0
-125684 16 0
-126176 67108864 0
-126244 1024 0
-126308 20 0
-126511 16908 0
-126992 67108864 0
-127056 67108865 0
-127136 67109120 0
-127556 24 0
-127687 1316 0
-128024 201326608 0
-128240 67108870 0
-128660 6 0
-129056 67109888 0
-129284 0 0
-129767 8200 0
-130376 100667392 0
-130644 65 1 191
-130879 4 1 2671
-131103 5 1 2081
-132560 67108866 0
-132687 129 1 641
-132775 8194 1 113
-133448 100663300 0
-134664 100663809 0
-134819 512 0
-135504 67108865 1 941
-135751 6156 0
-135956 2048 0
-136455 11 0
-136724 68 0
-136764 257 1 131
-136959 262145 0
-137096 100663296 0
-137223 1048577 1 193
-137304 201326593 1 1907
-138248 100663304 0
-138512 67108872 0
-138971 4 0
-139284 540673 0
-140847 69 0
-141188 8192 0
-141383 8 0
-141447 1 0
-142320 67108867 0
-142647 33 0
-142767 257 1 547
-142859 0 1 373
-143007 524289 0
-143048 100663296 0
-143192 201326596 0
-143496 100663297 1 1993
-143736 201342977 0
-144007 4128 0
-144295 2 0
-144391 272 0
-144608 67108864 0
-144740 2 0
-144744 100664321 0
-145144 201326592 0
-145444 16 0
-145784 201326592 0
-145959 9 0
-146004 129 0
-146312 100663296 0
-146335 1030 0
-146876 524288 0
-147336 100663301 0
-147668 131392 0
-147908 0 1 103
-147924 5 1 587
-148860 3 1 827
-149455 262146 0
-149616 67108865 1 1039
-149840 67108866 0
-149864 100663320 0
-150179 1048576 0
-150260 10 0
-150488 201326608 0
-150512 67108992 0
-150744 201326601 0
-151580 16410 0
-151807 2130432 0
-153032 100672520 0
-153872 67141632 0
-154292 32 0
-155120 67108870 0
-155143 0 1 167
-155420 66 0
-155536 67108864 0
-155720 100663330 0
-155819 32832 0
-156144 67108865 0
-156299 24 0
-156728 201326616 0
-157183 16 1 107
-157416 100663301 0
-157591 8196 0
-157767 4097 0
-158171 144 0
-158264 201850880 0
-158599 4 1 139
-158672 67117056 0
-159036 257 0
-159480 201326595 1 443
-159728 67239936 0
-159783 49 0
-159904 67108928 0
-160464 67108865 0
-160884 2049 1 109
-161076 513 0
-161239 1048592 0
-161240 201326850 0
-161796 8388609 0
-161960 100663298 0
-162255 259 0
-162504 100729857 0
-163336 100663328 0
-164119 0 1 337
-164552 100794368 0
-165271 2304 0
-165371 65536 0
-165512 100663328 0
-165632 67108864 0
-165756 65 0
-165860 2 0
-166335 19 0
-166396 32 0
-166580 2 0
-167072 67108992 0
-167223 5 0
-167296 67108864 0
-167360 67108866 0
-167496 100663301 0
-167579 0 1 113
-167604 1 0
-167716 128 0
-167796 1081345 0
-167844 262145 0
-167976 100663297 1 2333
-168380 2 0
-168543 65537 1 307
-168544 67108992 0
-169215 259 0
-169235 42 0
-169524 33 1 277
-169544 100663296 0
-169715 22 0
-169872 67108865 0
-169940 258 0
-170064 67108865 1 1181
-170864 67141632 0
-171096 201326593 0
-171295 2 0
-171632 67108896 0
-172056 201457665 0
-172159 2160 0
-172571 4194308 0
-172772 8192 0
-172855 2 1 181
-172956 262405 0
-173055 2097155 0
-173411 4 1 3539
-173432 201326660 0
-173720 218107906 0
-174680 201326602 0
-174903 1 1 173
-174936 201327617 0
-175292 16 0
-176099 12 0
-176103 33 1 1151
-176340 3 0
-176720 67117058 0
-176760 201326595 1 491
-177080 201326658 0
-177092 0 0
-177168 67108865 0
-177560 201326722 0
-178047 524289 1 271
-178255 14 0
-178472 100663300 0
-178760 100665346 0
-179168 67108872 0
-179284 68 0
-179528 100663296 0
-179551 0 1 409
-179676 645 0
-179960 201326602 0
-180131 4 0
-180384 67108865 0
-180487 16777216 0
-181112 201326592 0
-181232 67117056 0
-181400 201326594 1 907
-181568 67108864 0
-181576 100663296 0
-181784 201327104 0
-182660 2 0
-182776 201458184 0
-182852 32 0
-183036 5 0
-183176 100663300 0
-183444 1 0
-183624 100663301 0
-183636 1 1 5101
-184176 67108865 1 1279
-184220 65538 0
-184456 100663296 0
-184495 2 0
-185288 100679872 0
-186308 8192 0
-186440 101744642 0
-186620 4614 0
-186680 201326610 0
-187388 1048576 0
-188243 8 1 109
-188503 4 1 3847
-188623 32896 0
-188840 100663298 0
-189176 201326640 0
-189180 3 1 1051
-189264 67108865 0
-189860 10 0
-190475 66 1 401
-191196 8193 1 113
-191824 67108928 0
-192020 2 0
-192212 256 0
-192927 5 0
-192936 100663297 0
-192992 67109888 0
-193232 67108880 0
-193499 8320 0
-193928 100663300 0
-193980 81923 0
-194247 1 2 113 191
-194344 100663328 0
-194887 12 0
-195060 3 0
-195140 10 0
-195440 67108870 0
-195488 67110912 0
-195968 67108864 0
-196760 201326594 0
-196820 18 0
-197156 128 0
-197264 67108864 0
-197743 18452 0
-197768 100696064 0
-197844 1 0
-198032 67108864 0
-198128 67174660 0
-198731 16 0
-199208 100664320 0
-199280 67133442 0
-199524 17 0
-200228 4 0
-200316 1 0
-200660 1048578 0
-201140 4194306 0
-201968 67108880 0
-202388 64 0
-202452 1 0
-202783 32772 0
-202908 1025 0
-202976 67108864 0
-203108 0 0
-203768 201326592 0
-204376 201359360 0
-204420 3 0
-204424 117440648 0
-204440 201326658 0
-204504 201326593 0
-204696 201326593 1 2843
-205176 203423745 0
-205611 5 0
-205739 0 1 233
-205832 100663304 0
-205940 6 0
-206119 66048 0
-206164 1028 0
-206339 4 1 4211
-206664 101711873 0
-207184 67108992 0
-207440 67108866 0
-207780 3 0
-207856 67108872 0
-207864 201326593 1 2887
-207912 100663297 0
-208368 67108865 1 1447
-208808 100667392 0
-208932 129 0
-209460 3 0
-209556 1 1 5821
-209704 100663304 0
-209963 528 0
-210128 67108992 0
-210512 67141632 0
-210696 100663297 0
-211208 100663328 0
-211216 67112960 0
-211255 138 0
-211284 1 1 5869
-211412 32 0
-211539 1 1 107
-211652 4 0
-211824 67108865 1 1471
-211944 100663297 0
-212948 0 1 139
-213332 68 0
-213423 5 0
-213463 128 0
-213828 1 1 103
-213960 100663299 0
-214024 100663808 0
-215119 8320 0
-215184 67108865 0
-215536 67108928 0
-215924 128 0
-216072 100663297 1 3001
-216183 9 0
-216188 4 1 1103
-216272 67108868 0
-216512 67108896 0
-216732 1 0
-216764 8192 0
-217236 4097 0
-217936 67125248 0
-218136 201392129 0
-218256 67108865 0
-218276 0 1 197
-218896 67108864 0
-219087 9 1 2213
-219332 0 0
-219819 8193 0
-219899 8388608 0
-220616 100663432 0
-220808 100663300 0
-220884 1048577 0
-221352 100663425 0
-221584 67108872 0
-221775 3 1 2957
-222391 16 0
-222611 4608 0
-222728 100663304 0
-222848 67108864 0
-222960 67108867 0
-223131 1 0
-223268 0 0
-223548 17 0
-223620 3 0
-224004 9 0
-224164 0 0
-224220 16778243 0
-224244 1 1 6229
-224503 4224 0
-224623 4 0
-224819 4 0
-225428 10485764 0
-225480 100663299 0
-225487 0 1 443
-225904 67108868 0
-225972 1 1 6277
-226008 201854977 0
-226263 1 1 199
-226524 4097 0
-226595 2 0
-226619 32896 0
-226712 201326624 0
-226740 3 0
-227168 67109376 0
-227339 8196 0
-227768 201588736 0
-227796 2049 0
-227832 201326601 0
-228060 7 1 181
-229368 201326657 0
-229776 67108865 0
-230024 100663296 0
-230503 52 0
-231076 2048 0
-231428 8192 0
-231608 201326640 0
-232019 2048 0
-232056 201326601 1 293
-232159 512 0
-232480 67108866 0
-232872 100663809 0
-232920 201326595 1 647
-233019 33 1 1523
-233072 67108868 0
-233304 201326593 0
-233448 100925441 0
-233780 2 0
-233952 67108865 0
-234128 67108864 0
-234367 4 1 4783
-235284 5 0
-235611 8193 1 557
-235996 2048 0
-236344 201327104 0
-236856 201588737 0
-237244 1028 0
-237480 100663299 0
-237539 256 0
-237795 2097155 0
-238044 2097153 0
-238148 256 0
-238276 262144 0
-238739 0 1 181
-238868 68 0
-238908 4097 0
-238971 1 0
-239344 67108868 0
-239376 67108865 0
-239483 262144 0
-239560 100679682 0
-239796 1 1 6661
-239931 16385 1 503
-239960 201326598 0
-240152 201326600 0
-240164 0 0
-240179 64 0
-240636 9 0
-241020 19 1 103
-241251 41217 0
-241927 100 0
-242023 2048 0
-242192 67108864 0
-242196 1 0
-242408 100663296 1 157
-242411 272 0
-242459 68 0
-242468 0 0
-242499 1 0
-242739 5 1 3853
-242852 0 1 109
-242915 66 0
-243131 8196 0
-243136 67109120 0
-243708 129 0
-243807 1 1 181
-243847 32768 0
-244096 67108864 0
-244280 201327106 0
-244384 67108868 0
-245208 201326625 0
-245340 8451 0
-245476 12 0
-245487 4105 0
-245880 201326595 1 683
-245896 100663300 0
-245912 201359360 0
-246583 262272 0
-246648 201330689 0
-246744 201326721 1 149
-246876 5 0
-247135 134 0
-247392 67108865 1 859
-247412 8 0
-247424 67108864 0
-247476 2049 0
-247504 67109376 0
-247920 67108867 0
-248376 202375169 0
-248672 67108928 0
-248939 0 1 113
-249016 201326624 0
-249092 0 0
-249179 4 0
-249320 100663426 0
-249396 5 0
-249616 67108864 0
-249624 201326593 1 3467
-249788 12 0
-250104 201326625 0
-250448 67108872 0
-250532 0 0
-250824 100663301 0
-251132 4 0
-251292 4097 0
-251320 201392130 0
-251380 2 0
-252128 67108864 0
-252744 100663297 0
-253808 67109120 0
-253876 4 0
-253980 2097187 0
-254315 66 0
-254355 515 0
-254360 201326594 0
-254676 65 0
-255108 5 0
-255140 2 0
-255320 201326610 0
-255368 100663296 1 137
-255563 12 0
-255864 201326597 0
-255904 67108872 0
-255968 67108928 0
-256088 201326628 0
-256283 0 1 227
-256544 67108864 0
-256660 2050 0
-256776 100663313 0
-256820 2 0
-256836 33 0
-257247 16777217 1 283
-257527 20480 0
-258295 2 0
-258411 1 0
-258792 100665345 0
-259172 0 0
-259268 0 0
-259475 8388610 1 107
-259527 1 0
-259572 8388609 0
-259624 102760608 0
-260072 100696384 0
-260143 16 0
-260532 1 1 7237
-260708 4 0
-260764 131076 0
-260819 16 0
-261035 2098210 0
-261216 67108865 1 907
-261291 1 1 251
-261348 257 0
-261400 201326594 1 1307
-261752 201326592 0
-261812 66816 0
-262824 100671489 0
-263076 9 0
-263688 100663297 0
-263963 4 1 5387
-264099 16393 0
-264103 260 0
-264336 67108865 0
-264440 201326602 0
-264640 67108866 0
-264696 201328641 0
-265080 201334787 0
-265208 201326592 0
-265632 67108865 0
-265640 100663554 0
-265660 1026 0
-265984 67108864 0
-266020 8194 0
-266592 67108865 0
-267096 201327105 0
-267152 67141632 0
-267480 201326595 1 743
-267780 3 0
-268052 64 0
-268131 1 1 139
-268571 128 0
-268763 16392 0
-268835 6 0
-268892 16 0
-269076 33 0
-269211 65 0
-269215 130 0
-269844 1 1 113
-270068 0 1 107
-270155 262146 0
-270275 66 1 569
-270347 12 0
-270692 34304 0
-271019 4 1 5531
-271327 2097156 0
-271447 8 0
-271996 16384 0
-272404 2056 0
-272503 12 0
-272672 67108864 0
-273124 0 0
-273223 0 1 433
-273412 256 0
-273544 100663808 0
-274491 5 1 4357
-274808 201326592 0
-274984 100664320 0
-275060 34 0
-275536 67108896 0
-275672 201326624 0
-275720 100728834 0
-276496 67108872 0
-276504 201328641 0
-276828 32929 0
-276924 8193 0
-277088 67108868 0
-277407 17 1 2371
-277495 194 0
-277684 8 0
-277812 1 1 7717
-278047 140 0
-278287 8704 0
-278691 133 0
-278727 16385 0
-278944 67108992 0
-279132 5 0
-279368 100671488 0
-279395 98 0
-279636 5 0
-279891 1 2 137 227
-279899 512 0
-279932 8192 0
-280028 524292 0
-280116 513 1 251
-280388 0 1 191
-281176 201326596 0
-281312 67141632 0
-281476 16 0
-282024 100663297 1 3917
-282368 67108864 0
-282532 2098304 0
-282696 100663297 0
-282736 67110912 0
-282915 3 1 6287
-283092 513 0
-283632 67108929 0
-283848 100663297 0
-283896 201326593 1 3943
-284304 67108865 0
-284348 131072 0
-285032 101713928 0
-285732 1 1 7937
-285807 8193 0
-285820 514 0
-286056 100663553 1 137
-286096 67108864 0
-286140 67 0
-286152 100663297 0
-286216 100663364 0
-286280 100663330 0
-286299 17 1 2447
-286620 35 0
-287472 67125249 0
-287828 8192 0
-287912 101187872 0
-288316 4 1 1471
-288540 7 1 229
-288611 0 1 257
-288728 201326632 0
-289212 13 0
-289539 16385 1 607
-289572 32769 0
-289619 8 1 113
-289756 0 1 107
-289808 67141632 0
-289927 8 0
-289983 1 0
-290376 100664321 1 109
-290420 18 0
-290835 131 1 281
-290856 100663297 0
-291295 162 0
-291336 100728833 0
-291588 8201 0
-291612 65 0
-291680 67108866 0
-292008 100663425 0
-292472 201326592 0
-292872 100663297 0
-292920 201326595 0
-293408 67125248 0
-293496 201326597 0
-293604 4097 0
-293691 1 1 223
-293944 201326852 0
-294376 100663808 0
-294436 0 0
-294504 100663301 0
-294579 262145 1 461
-295368 100663809 0
-295584 67108865 0
-295807 0 1 257
-295860 3 0
-296091 1 2 167 197
-296143 2560 0
-296224 67108864 0
-296312 201326592 0
-296416 67141632 0
-296528 67112960 0
-296760 201326595 0
-296792 201326720 0
-297016 201326592 1 137
-297367 132 0
-297576 100663297 1 4133
-297635 82 0
-297752 201326612 0
-298008 201326593 1 4139
-298011 133 0
-298128 67108865 0
-298179 5 1 4733
-298208 67108864 0
-298260 3 1 1657
-298548 1 1 8293
-298624 67108864 0
-298776 201359361 0
-298936 202379272 0
-298979 4128 0
-299348 4 0
-299496 100663297 0
-299720 100696066 0
-300016 67108896 0
-300059 65536 0
-300216 201326597 0
-300252 1 1 131
-300260 2 0
-300467 0 1 113
-300703 16 0
-300732 65 0
-300803 0 1 233
-301543 1048584 0
-301704 100663313 0
-301848 201326593 0
-302091 16777217 0
-303572 256 0
-304052 4 0
-304288 67109888 0
-304543 128 0
-304692 1 0
-304764 1 1 109
-304971 32769 0
-305220 3 0
-305284 4 0
-305376 67108865 0
-305459 12 0
-305915 98338 0
-306120 100663299 0
-307115 2 1 239
-307183 2097152 0
-307868 8 0
-307971 65 1 1801
-308064 67108865 0
-308464 67108880 0
-308931 8197 0
-309280 67108866 0
-309428 4100 0
-309468 3105 0
-310776 201326721 0
-310835 2097158 0
-310884 5 0
-310940 6 0
-311160 201326595 0
-311280 67108867 0
-311435 2 1 199
-311652 9 1 787
-311972 128 0
-312216 201326593 0
-312868 4128 0
-313096 100663300 0
-313787 0 1 179
-313924 16 0
-314315 1026 0
-314355 67 0
-314468 12 0
-314808 201326609 0
-314888 100663300 0
-314948 0 0
-315140 6 0
-315343 68 0
-315368 101711872 0
-315460 2 0
-315924 5 0
-316043 148 0
-316355 530 0
-316371 9 0
-316927 16 0
-317556 1 1 8821
-317652 1 1 103
-317780 2 0
-318192 67108869 0
-318372 4097 0
-319043 0 1 109
-319207 516 0
-319412 8192 0
-319504 67108928 0
-320023 8200 0
-320148 1 1 8893
-320472 201326593 1 4451
-320520 100663299 0
-320708 0 0
-321064 100794368 0
-321587 4 1 6563
-321660 3 1 1787
-321699 5 0
-322207 128 0
-322232 201334784 0
-322248 100663553 0
-322595 22 0
-322620 67 0
-322908 262145 0
-323164 0 1 173
-323284 16 0
-323492 16 0
-323652 5 0
-324203 8 0
-324212 4 0
-324219 5 0
-325368 201326593 1 4519
-325384 104857600 0
-325560 201326595 0
-325787 12 0
-326115 3 1 7247
-326195 2 0
-326280 100663299 0
-326291 4 1 6659
-326388 32769 0
-326464 67108864 0
-327156 1 1 137
-327424 67108864 0
-327496 100802576 0
-327504 67108865 0
-328447 4 1 6703
-329592 201327105 0
-329820 131 0
-329880 201326595 0
-330276 33 0
-330448 67108928 0
-330516 1 1 9181
-330976 67108864 0
-331396 16 0
-331620 3 0
-332020 18 0
-332192 67108868 0
-333456 67108865 0
-333608 100663336 0
-334056 100663809 0
-334763 24 0
-334960 68173826 0
-334979 256 0
-335139 5 0
-335168 67108864 0
-335588 264 0
-336680 100663362 0
-336995 2 0
-337060 66 0
-337140 3 1 1873
-337144 201458720 0
-337296 67108865 0
-337312 69206016 0
-337403 1032 0
-337495 2 0
-337692 1 1 107
-337752 201326593 1 4691
-337812 1 0
-337872 67108865 0
-338160 67108867 0
-338164 32 0
-338232 201326625 0
-338243 0 1 409
-338244 262145 0
-338280 100663299 0
-338355 524291 1 103
-338408 100663300 0
-338652 129 1 409
-338952 100663553 0
-339144 100663313 0
-339160 201392130 0
-339312 67108865 0
-339332 4 0
-339904 67117056 0
-339940 130 0
-339976 100663316 0
-340051 2097184 0
-340395 11 0
-340504 201327104 0
-341016 201326609 0
-341148 1 0
-341259 65 0
-341536 67108880 0
-341972 8224 0
-342024 100663297 0
-342312 100663329 0
-343207 0 1 457
-343567 4 0
-343752 100663297 0
-344416 67117056 0
-344435 22 0
-344440 202375170 0
-344464 67108864 0
-344604 8209 0
-344627 512 0
-345107 4 1 7043
-345232 67108864 0
-345247 5636 0
-345275 6 1 1973
-345604 4 0
-346212 32769 1 163
-346512 67108865 0
-346620 16387 0
-348304 67108872 0
-348347 544 0
-348540 1027 0
-348659 0 1 151
-348775 6 1 1993
-349020 7 1 277
-349032 100663297 0
-349568 67108864 0
-350116 16 0
-350140 67590 0
-350328 201326601 0
-350708 4096 0
-350836 0 1 139
-351583 0 1 269
-352220 10 0
-352284 513 0
-352635 3 0
-352667 2097156 0
-352804 0 1 193
-353012 262152 0
-353211 129 0
-353215 2050 0
-353224 100794368 0
-353440 67117058 0
-353547 1 2 163 241
-353748 2049 0
-354275 1026 1 383
-354280 100663330 0
-354648 201326597 0
-354804 1 0
-355028 160 0
-355092 1 1 127
-355260 515 0
-355440 67108867 0
-355476 9 0
-355523 4 0
-356091 257 0
-356612 0 0
-356872 100663808 0
-357012 8193 1 211
-357339 1 1 311
-357672 100663301 0
-357796 0 0
-358932 5 0
-358984 100663424 0
-359028 1 1 9973
-359388 131073 1 149
-359764 16384 0
-360276 5 0
-360336 67108865 0
-360916 128 0
-361240 201326602 0
-361340 4194566 0
-362184 100663297 0
-362248 100663296 0
-362472 100663305 0
-363155 1042 0
-363768 201326721 0
-363904 67108864 0
-364084 4 0
-364144 67108872 0
-365072 67108864 0
-365268 65537 0
-365435 16390 0
-365860 10 0
-365896 100663296 0
-366315 3 0
-367283 262148 0
-367816 100663424 0
-367888 67108864 0
-367928 201327624 0
-368536 201326596 0
-368595 3 1 8191
-368648 100663556 0
-368868 32769 0
-369123 2049 0
-369364 0 1 107
-369528 205520897 0
-370144 67112960 0
-370164 1 1 109
-370275 3 1 4937
-370336 67371008 0
-370416 67108865 0
-370432 67108864 0
-370584 201326593 1 5147
-370996 0 1 137
-371059 524464 0
-371132 526848 0
-371355 67 0
-371408 67108864 1 139
-371896 201326852 0
-372280 201328642 0
-372544 67108864 0
-372672 67108865 1 647
-373216 67108864 1 107
-373595 2 0
-373779 37 1 349
-373835 14 0
-373848 201327617 0
-373956 9 0
-374008 201326592 0
-374836 12 0
-375228 5 1 1489
-375364 72 0
-375376 67109120 0
-375520 67108866 0
-375531 17 0
-375616 67108864 0
-375780 3 0
-375912 100663425 1 227
-376008 100663297 0
-376155 19 1 643
-376235 8194 0
-376560 67108867 1 523
-376576 67108864 0
-376952 201326592 0
-377056 67108864 0
-377139 5 0
-377195 22 0
-377243 0 1 311
-377451 33 1 2467
-377508 1 1 163
-377616 67108865 0
-377739 8257 0
-378632 100687936 0
-378792 100663297 1 5261
-379092 5 0
-379303 4096 0
-379444 16 0
-379720 100663306 0
-379812 513 0
-379864 201326592 1 103
-379900 258 1 131
-380331 5 1 6037
-380584 100663296 1 113
-380747 8192 0
-381099 1 0
-381304 201326604 0
-381396 1025 0
-381400 201326594 1 1907
-381468 2097153 0
-381604 0 0
-381660 3 0
-381899 4194308 0
-382248 100663297 1 5309
-382264 201588736 0
-382332 1 1 151
-382404 9 0
-382840 201326626 0
-383044 4128 0
-383224 201326592 0
-383344 75497552 0
-383932 16384 0
-383988 9 0
-384328 100663300 0
-384444 32769 1 181
-384624 67108865 1 2671
-384784 67108864 0
-385008 67108881 0
-385176 201326601 0
-385491 65 0
-385635 8195 0
-386147 128 1 103
-386172 33 1 631
-386491 4 0
-386544 67108865 0
-386600 100663298 1 1933
-386912 67108864 1 107
-387432 100663297 1 5381
-388595 2 0
-389344 67108992 0
-389380 2 0
-389904 67108865 0
-389956 68 0
-390548 0 1 163
-390640 67108930 0
-390972 513 0
-391152 67109121 0
-391456 67108880 0
-392028 21 0
-392520 100663299 0
-393248 67108864 0
-393316 12 0
-393488 67108864 0
-393607 512 0
-393771 37 0
-394043 48 0
-394120 100696066 0
-394516 320 0
-394584 201328641 0
-395168 67125248 0
-396120 201326595 0
-396572 8 0
-397011 32769 0
-397060 2 0
-397428 1 0
-397620 8195 0
-397624 201326720 0
-397776 67108865 0
-397952 67108864 0
-398616 201326625 0
-398656 67108864 0
-398928 67108865 0
-399048 100663313 0
-399196 16388 0
-399651 5 0
-399796 0 1 127
-400131 129 1 1933
-400472 201326592 1 113
-401208 201850881 0
-401468 0 1 167
-401499 5 1 6373
-401560 201326594 0
-401647 262144 0
-401728 67108864 0
-402052 2097156 0
-402059 68 0
-402755 2 1 109
-402771 1 0
-403059 1 0
-403128 201326601 1 509
-403139 131080 0
-403179 524293 0
-403876 131080 0
-403936 67108880 0
-404072 100679680 0
-405084 1 0
-405348 33 0
-405912 201326609 0
-406084 4 0
-406456 201334912 0
-406696 100663552 0
-406995 4099 0
-407387 0 1 263
-407475 3 1 1811
-407772 8193 1 241
-407868 2049 0
-408004 0 0
-408060 3 1 2267
-408156 4101 0
-408528 67108865 1 2837
-408891 5 0
-409643 16 0
-409744 67108864 0
-409952 67108992 0
-410048 67112960 0
-410056 100663296 0
-410088 100663301 0
-410268 1 1 179
-410460 3 0
-411388 64 0
-411664 67108872 0
-412036 0 1 239
-412115 32778 0
-412872 100663297 0
-412927 64 1 103
-413283 17 0
-413284 0 1 277
-413508 33 0
-413691 524289 0
-414168 201326593 0
-414247 0 1 379
-414844 1024 0
-414868 32 0
-414995 262150 0
-415572 1 0
-415600 67108866 1 1039
-416280 201326595 0
-416440 201326850 0
-416680 100663306 0
-417467 0 1 229
-417736 117448712 0
-417784 201326592 0
-417819 1 0
-418144 67633152 0
-418548 17 0
-418807 128 1 131
-418931 96 0
-418984 102760448 0
-419176 100663296 1 151
-419272 100663300 0
-419380 18 0
-419944 100663300 0
-420064 67108864 0
-420195 3 1 109
-420196 4100 0
-420484 512 0
-421024 67141632 0
-421320 100663299 0
-421480 100665346 0
-421980 19 0
-422112 67108865 0
-422116 0 0
-422148 1 1 127
-423348 1 0
-423364 16384 0
-423392 83886080 0
-423520 67108866 0
-424060 22 0
-424392 100663297 0
-424608 67108865 0
-424860 8912899 0
-425208 201326597 0
-425931 9 0
-425971 532 0
-426304 67108864 0
-426323 0 1 263
-426424 201326592 1 151
-426760 100671490 0
-427187 0 1 631
-427548 1050633 0
-428304 67108865 0
-428451 545 0
-428619 1 0
-429280 67108866 0
-429579 32769 1 809
-430372 32 0
-431044 0 0
-431080 100663314 0
-431195 2 0
-431331 65537 0
-431380 2 0
-432004 32 0
-432035 262146 0
-432171 513 1 1549
-432347 2097152 0
-432592 67108928 0
-432803 36 0
-432924 4097 0
-433864 100663296 1 193
-433955 2 1 229
-433988 0 0
-434232 201327617 1 163
-434435 98 0
-434472 100667393 0
-434643 9 0
-434772 17 1 929
-435795 35 0
